VPNPR(G) 變送器
低圧用(接液部SUS316L)アンプ內(nèi)蔵圧力センサ
量程:100kPa~1700kPa
100kPa~1700kPa abs
VPRNP停產(chǎn)后的代替型號(hào)!!!
隔膜構(gòu)造により低圧側(cè)も高精度に測(cè)定可能(非直線性±0.25%R.C.)
高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能
ゲージ圧基準(zhǔn)と絶対圧基準(zhǔn)をご用意
| 測(cè)定媒體 | 水?油?ガス等SUS316Lを腐食させない媒體 |
|---|---|
| 測(cè)定種類 | 正圧?連成圧?負(fù)圧および絶対圧の測(cè)定が可能 |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 定格容量100~1700kPa(校正レンジ50~1700kPa)範(fàn)囲でご指定可能です 校正レンジは、定格容量の50%以上の出力レンジをご指定ください |
| 出力種類 | 4~20mA(2線式、4線式), 1~5V,0~5V,0~10Vからご指定ください |
詳細(xì)信息
仕様
| 非直線性 | ±0.25%R.C. |
|---|---|
| ヒステリシス | ±0.25%R.C. |
| 溫度補(bǔ)償範(fàn)囲(測(cè)定媒體溫度) | 0~70℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
| 許容溫度範(fàn)囲(測(cè)定媒體溫度) | -20~80℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
| 零點(diǎn)の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(常溫25℃において) |
| 出力の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(常溫25℃において) |
| 許容過負(fù)荷 | 200%R.C. |
| 限界過負(fù)荷 | 300%R.C. |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC50V) |
| 受圧接続部材質(zhì) | SUS316L |
| 接続ネジ | R3/8またはG3/8選択可 |
| 推奨締め付けトルク | 20N?m |
| 最大締め付けトルク | 30N?m |
| 電源 | 4DC24V(±10%), 5DC12V(±10%)選択可 ※出力がA5の場(chǎng)合DC24Vのみ |
| ケーブル | 4芯または2芯シールド(耐油) ケーブル2m標(biāo)準(zhǔn) φ6mm 防水コネクタ?ケーブル直出しタイプの出力レンジ 500kPa以下はチューブ入りケーブル使用(ゲージ圧のみ) |
| 質(zhì)量 | 約200g(ケーブル含まず) |
| 付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績(jī)書1部 P-20 4種D 1個(gè)(Gネジのみ) |
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | VPNPR | 低圧用アンプ內(nèi)蔵圧力センサ(接液部SUS316L) ※接続ネジ:R3/8 | ||||
| VPNPG | 低圧用アンプ內(nèi)蔵圧力センサ(接液部SUS316L) ※接続ネジ:G3/8 | |||||
| 2.アナログ出力 ※防水端子箱型は A6のみの選択と なります | - | - | 出力種類 | 応答周波數(shù) | 許容負(fù)荷抵抗 | 消費(fèi)電流 |
| A2 | 1~5V | 200Hz | 5kΩ以上 | 約23mA | ||
| A3 | 4~20mA (4線式) | DC24V : 500Ω以下/ DC12V : 250Ω以下 | 約40mA | |||
| A4 | 0~5V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
| A5 | 0~10V | 5kΩ以上 | 約23mA | |||
| A6 | 4~20mA (2線式) | DC24V : 500Ω以下/ DC12V : 150Ω以下 | - | |||
| 3.校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | ||
| 右図參照 枠內(nèi)の レンジを そのまま記入 | 100kPa | 100kPa (0~100)kPa | ±50kPa (-50~50)kPa | 100kPa(abs) (0~100)kPa abs | ||
| ±100kPa (-100~100)kPa | ||||||
| 200kPa | 200kPa (0~200)kPa | -100~200kPa (-100~200)kPa | 200kPa(abs) (0~200)kPa abs | |||
| 700kPa | 700kPa (0~700)kPa | -100~350kPa (-100~350kPa)kPa | 700kPa(abs) (0~700)kPa abs | |||
| 1700kPa | 1700kPa (0~1700)kPa | -100~1000kPa (-100~1000)kPa | 1700kPa(abs) (0~1700)kPa abs | |||
| 4.ケーブル接続形狀 | N | 標(biāo)準(zhǔn)コネクタ IP40相當(dāng) | ||||
| W | 防水コネクタ IP56相當(dāng) | |||||
| S | ケーブル直出し IP54相當(dāng) | |||||
| T | 防水端子箱型 IP55相當(dāng) ※出力A6のみ適用?ケーブルは付屬しません | |||||
| 5.電源 | 4 | DC24V(±10%) | ||||
| 5 | DC12V(±10%)※A5出力時(shí)は選択不可 | |||||
| 6.ケーブル長(zhǎng)さ | 2m | 2m 標(biāo)準(zhǔn) | ||||
| 3m | 3m | |||||
| 5m | 5m | |||||
| 10m | 10m | |||||
| □□m | その他の長(zhǎng)さ ※別途長(zhǎng)さをご希望時(shí)は、弊社営業(yè)部までお問い合わせください | |||||
外形寸法(単位:mm)
※配線接続はこちらをご參照ください











