VPG8低壓絕對(duì)壓
電池式數(shù)學(xué)壓力計(jì)(低壓、絕對(duì)壓用)
量程:-100kPa~500kPa,
50kPa abs~500kPa abs
1:適用于波ブルドン管式圧力計(jì)的二次校準(zhǔn)裝置。
2:重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊,精度高(±0.25% f.s.),防水性能相當(dāng)于IP65
3:壓力峰值和波動(dòng)壓力(±)可以通過(guò)峰保持函數(shù)來(lái)檢查。
4:電池驅(qū)動(dòng)(AAA堿性電池)型可作為便攜式壓力計(jì)。容易更換電池。
5:可追溯性文件單獨(dú)提供。
| 測(cè)定媒體 | 煤氣、水、油等不腐蝕C-22相當(dāng)、SUS316L的介質(zhì) |
|---|---|
| 測(cè)定種類 | 正圧?絶対圧?連成圧の測(cè)定が可能 |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -100~500kPa, 0~500kPa(abs) |
詳細(xì)信息
仕様
| 表示 | 4桁液晶(LCD)表示(最大-1999~2000)、文字高12.7mm |
|---|---|
| 表示変換速度 | 125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択 (初期設(shè)定 1sec)※高速になるほど電池壽命は減少 |
| 精度 | ±0.25%F.S.±1digit ※50kPaのみ±0.25%F.S.±2digit |
| 零點(diǎn)の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(溫度補(bǔ)償範(fàn)囲25℃基準(zhǔn)) |
| 出力の溫度影響 | ±1%R.C./0~70℃(溫度補(bǔ)償範(fàn)囲25℃基準(zhǔn)) |
| 溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 (測(cè)定媒體溫度)(注1) | 表示部:-10~55℃ センサ部:0~70℃(媒體測(cè)定溫度) |
| 許容過(guò)負(fù)荷 | 300%R.C. |
| 耐久性 | 1000萬(wàn)サイクル以上 |
| 電池壽命 | 約3000H(當(dāng)社測(cè)定條件による)(※1) |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03)2本 電源ON/OFFは前面のシートキーによる ローバッテリー警報(bào):表示部にバッテリーマーク點(diǎn)燈 |
| 機(jī)能 | Tare(オートゼロ)、ピークホールド、最大/最小モニタ機(jī)能、移動(dòng)平均機(jī)能 |
| ケース材質(zhì) | ABS |
| 受圧接続部材質(zhì) | SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相當(dāng)) |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65相當(dāng) |
| 外形寸法 | φ85×49.4(D:突起部含まず) |
| 質(zhì)量 | 約200g(電池含む) |
| 付屬品 | 取扱説明書 1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績(jī)書 1部、モニター電池(※2) |
(注1)使用する乾電池の仕様をご確認(rèn)の上、電池メーカーが定める使用溫度範(fàn)囲內(nèi)でご使用ください。
(※1)常溫連続通電 測(cè)定周期(=表示周期)1sec
(※2)新品電池に交換する場(chǎng)合は、アルカリ乾電池のご使用をお薦めいたします。
型式の選択

圧力傳感器選択
壓力傳感器探頭已內(nèi)置壓力計(jì),所以無(wú)需要另外指定!
| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VPG8 | 電池式4桁LCD表示デジタル圧力計(jì) 文字高 12.7mm | ||
| 2.センサ接続方法 | ○ | AS | センサ下付き直結(jié) | ||
| 3.表示?校正レンジ | - | - | 定格容量 | 校正レンジの指定例 | |
| 右記參照 枠內(nèi)の型式を そのまま記入 | 正圧 | (0~50.0kPa) | 50kPaまたは 50.0kPaから選択 | ||
| (0~100.0kPa) | 100kPaまたは 100.0kPaから選択 | ||||
| (0~200.0kPa) | 200kPaまたは 200.0kPaから選択 | ||||
| (0~500.0kPa) | 500kPa指定 | ||||
| 絶対圧 | (0~50kPa abs) | 50kPa(abs)または 50.0kPa(abs)から選択 | |||
| (0~100.0kPa abs) | 100kPa(abs)または 100.0kPa(abs)から選択 | ||||
| (0~200.0kPa abs) | 200kPa(abs)または 200.0kPa(abs)から選択 | ||||
| (0~500kPa abs) | 500kPa(abs)指定 | ||||
| 連成圧 (±の校正レンジの場(chǎng)合) 連成圧の場(chǎng)合は( )で括る | (±50.0kPa) | ±50kPaまたは ±50.0kPaから選択 | |||
| (±100.0kPa) | ±100kPaまたは ±100.0kPaから選択 | ||||
| (-100.0~200.0kPa) | -100~200kPaまたは -100.0~200.0kPaから選択 | ||||
| (-100~500kPa) | -100~500kPa指定 | ||||
| 4.センサ種類? 定格容量 | 右記參照 枠內(nèi)の型式を そのまま記入 | 正圧 | H050KPG50kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | ||
| A100KPG100kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | |||||
| A200KPG200kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | |||||
| A500KPG500kPa(ゴアテックス通気付ゲージ圧) | |||||
| 絶対圧 | H050KPA 50kPa abs | ||||
| A100KPA 100kPa abs | |||||
| A200KPA 200kPa abs | |||||
| A500KPA 500kPa abs | |||||
| 連成圧 | HR050KP ±50kPa | ||||
| PR100KP ±100kPa | |||||
| PR200KP -100~200kPa | |||||
| PR700KP -100~500kPa | |||||
| 5.接続ネジ | R2 | 接続ネジ R1/4 ※定格容量R100KP選択時(shí)のみ | |||
| R3 | 接続ネジ R3/8 | ||||
| G3 | 接続ネジ G3/8 | ||||
| 6.電池 | ○ | B | 単4アルカリ乾電池(LR03) | ||
外形寸法(単位:mm)











