VSW2 (低圧?絕對圧用)
低壓、絕對壓用小型智能數字壓力計
量程:50kPa~700kPa
50kPa~700kPa abs
1:帶有“最大值/最小值存儲器”功能,可以在運行中檢查過去的異常壓力。
2:采用彩色液晶,采用直觀易懂的“綠·紅”的顯示色。
3:小型[全長約111(107)mm,寬37mm]最適合更換機械開關
4:設定輸出可切換上限/下限,NPN/PNP可切換(出貨時設定為NPN)
| 測定媒體 | H傳感器?A傳感器?P傳感器:水、油、氣體或其他不會腐蝕哈氏合金C22和SUS316L的介質。 |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧?絶対圧?連成圧の測定が可能 |
| 測定範囲 | H傳感器:50kPa和50kPa abs A傳感器:100~700kPa和100~700kPa abs P傳感器:100~700kPa |
*EAC標記是一個選項(不帶CE標記):EAC標記選項僅包括關稅同盟(TR-CU)合格申報文件的技術規則,或包括關稅同盟(TR-CU)合格申報文件的技術規則和計量模式批準證書(MPA)。
*照片中的產品是標準規格型號。請與我們的銷售人員聯系,了解更多詳情。
詳細信息
仕様
| 表示 | -1999~2000(※1) 7セグメント4桁LCD(文字高さ9mm) | |
|---|---|---|
| 表示色 | 赤または緑(任意設定) | |
| 定格容量 | 50, 100, 200, 350, 500, 700kPa 50, 100, 200, 500, 700kPa abs | |
| 校正レンジ | 0~(50, 100, 200, 350, 500, 700)kPa 0~(50, 100, 200, 500, 700)kPa abs | |
| 精度 | ±0.5%F.S.±1digit (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む) | |
| 出力 | 2點オープンコレクタ出力 | |
| 1點オープンコレクタ出力+4~20mA出力 設定出力最大定格DC30V 20mA 殘留電圧0.85V(NPN出力時) +アナログ出力 負荷抵抗400Ω以下 | ||
| 使用溫度範囲 | 溫度0~50℃(測定媒體溫度0~70℃) | |
| 許容過負荷 | Hセンサ?Aセンサ:300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.) Pセンサ:200%R.C. | |
| 保護等級 | IP65相當(専用ケーブル接続狀態) | |
| 溫度特性 | ±2.5%F.S.(25℃基準、使用溫度範囲內にて) | |
| 耐振動性 | 98m/s2(10G)[IEC68-2-6準拠] | |
| 接続ネジ形狀 | R1/4[オネジ] | |
| 適合規格 | CEマーキング(EMC指令、歐州RoHS指令) | |
| 本體側コネクタ | オムロン製 型番XS2M-D423 | |
| 測定媒體 | Hセンサ?Aセンサ?Pセンサ: 水、油、ガス等ハステロイC-22相當+SUS316Lを腐食させない媒體 | |
| 電源電圧 | DC18~30V | |
| 消費電流 | 約30mA(4~20mA出力付きは約50mA) | |
| 諸機能 | ピークホールド/ダンピング/FIXゼロ/最大値?最小値メモリ ウィンドコンパレータ/ゼロシフト/キープロテクト | |
| 材質 | 接続ネジ部 | Hセンサ?Aセンサ?Pセンサ:SUS316L |
| ダイアフラム | Hセンサ?Aセンサ:ハステロイC-22相當 Pセンサ:SUS316L | |
| 質量 | Hセンサ?Aセンサ:本體 約200g 専用ケーブル2m 約60g Pセンサ:本體 約150g 専用ケーブル2m 約60g | |
| 付屬品 | 取扱説明書1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績書1部 | |
| オプション(※2) | 壁掛け固定ブラケット[VSW2-BR] | |
(※1)出荷時設定によります。校正レンジの範囲を超えて表示を行うことはできません。
(※2)弊社営業部までお問い合わせください。
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VSW2 | 低圧?絶対圧用 小型インテリジェントデジタル圧力計 歐州RoHS CEマーキング EMC指令対応品 | ||
| 2.出力 | 02 | 2點オープンコレクタ出力(工場出荷時設定はNPN) 最大定格DC30V 20mA 殘留電圧 0.85V(NPN出力時) | |||
| 31 | 1點オープンコレクタ出力(工場出荷時設定はNPN) +4~20mA出力(任意にスケーリング設定が可能) | ||||
| 3.電源 | ○ | 4 | DC18~30V(消費電流 約30mA ※アナログ出力付は50mA) | ||
| 4.校正レンジ | 正圧(低圧) ?絶対圧 | 5.00kPa | 生産終了 Mセンサ、定格容量005KPG指定 | ||
| 35.0kPa | Hセンサ、定格容量050KPG指定 | ||||
| 50.0kPa | |||||
| 100kPa | Aセンサ、定格容量100KPG指定 | ||||
| 100.0kPa | |||||
| 200kPa | Aセンサ、定格容量200KPG指定 | ||||
| 200.0kPa | |||||
| 350kPa | Aセンサ、定格容量500KPG指定 | ||||
| 500kPa | Aセンサ、定格容量500KPG指定 | ||||
| 700kPa | Aセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
| 35.0kPa abs | Hセンサ、定格容量050KPA指定 | ||||
| 50.0kPa abs | |||||
| 100kPa abs | Aセンサ、定格容量100KPA指定 | ||||
| 100.0kPa abs | |||||
| 200kPa abs | Aセンサ、定格容量200KPA指定 | ||||
| 200.0kPa abs | |||||
| 500kPa abs | Aセンサ、定格容量500KPA指定 | ||||
| 700kPa abs | Aセンサ、定格容量700KPA指定 | ||||
| 負圧?連成圧 (※1) | (-5.00kPa) | 生産終了 Mセンサ、定格容量050KPG指定 | |||
| P(±5.00kPa) | |||||
| N(±5.00kPa) | |||||
| (-50.0kPa) | Hセンサ、定格容量050KPG指定 | ||||
| P(±50.0kPa) | |||||
| N(±50.0kPa) | |||||
| (-100kPa) | Pセンサ、定格容量100KPG指定 | ||||
| (-100.0kPa) | |||||
| P(±100kPa) | |||||
| N(±100kPa) | |||||
| P(±100.0kPa) | |||||
| N(±100.0kPa) | |||||
| (-100~200kPa)※2 | Pセンサ、定格容量200KPG指定 | ||||
| (-100.0~200.0kPa)※2 | |||||
| (-100~350kPa)※2 | Pセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
| (-100~500kPa)※2 | Pセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
| (-100~700kPa)※2 | Pセンサ、定格容量700KPG指定 | ||||
| 5.ケーブル接続 | WN | 付屬ケーブルなし(お客様ご用意の場合) 前面コネクタタイプ 本體使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423 | |||
| WS | 防水コネクタ(前面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
| WR | 防水コネクタ(前面 ライトアングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
| RN | 付屬ケーブルなし(お客様ご用意の場合)背面コネクタタイプ 本體使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423 | ||||
| RS | 防水コネクタ(背面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
| RR | 防水コネクタ(背面 ライトアングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
| 6.センサ種別 | M | 生産終了 | 半導體センサ:エアー、チッソ、アルゴン等の不活性ガス | ||
| 材質:半導體+アルミ2017 | |||||
| H | 半導體隔膜式センサ: 水、油、ガス等ハステロイC-22相當およびSUS316Lを腐食させない媒體 | ||||
| 材質:ハステロイC-22相當+SUS316L | |||||
| A | 半導體隔膜式センサ: 水、油、ガス等ハステロイC-22相當およびSUS316Lを腐食させない媒體 | ||||
| 材質:ハステロイC-22相當+SUS316L | |||||
| P | 半導體隔膜式センサ: 水、油、ガス等SUS316Lを腐食させない媒體 | ||||
| 材質:SUS316L | |||||
| 7.定格容量 | 右記參照 枠內の型式を そのまま記入 | 不活性ガス用 | センサM指定時 | 005KPG5kPa 生産終了 | |
| 気體?液體用 | センサH指定時 | 050KPG50kPa 050KPA50kPa abs | |||
| センサA指定時 (正圧?絶対圧のみ) | 100KPG100kPa 100KPA100kPa abs | ||||
| 200KPG200kPa 200KPA200kPa abs | |||||
| 500KPG350kPa | |||||
| 500KPG500kPa 500KPA500kPa abs | |||||
| 700KPG700kPa 700KPA700kPa abs | |||||
| センサP指定時 (負圧?連成圧のみ) | 100KPG100kPa | ||||
| 200KPG200kPa | |||||
| 700KPG700kPa | |||||
| 8.接続ネジ | ○ | R2 | R1/4 | ||
(※1)連成圧をご指定時は、正圧または負圧のどちらで校正重視かを型式でご指示ください。
P:正圧重視で校正いたします。 N:負圧重視で校正いたします。(※2)定格200kPa以上は正圧重視のみ。
外形寸法(単位:mm)



配線図











