VLS series
超小型按鈕式壓力傳感器
量程:5N~1kN(0.5Kg~100Kg)
詳細(xì)信息
仕様
| 定格出力 | 1.0mV/V±0.4mV/V, 0.8mV/V±0.4mV/V(VLS-0.5K) |
|---|---|
| 非直線性 | ±1%R.C. |
| ヒステリシス | ±1%R.C. |
| 繰り返し性 | ±1%R.C. |
| 零バランス | ±0.2mV/V |
| 零點(diǎn)の溫度影響 | ±2%R.C./10℃ |
| 出力の溫度影響 | ±2%R.C./10℃ |
| 許容過負(fù)荷 | 150%R.C. |
| 溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | 0~50℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
| 許容溫度範(fàn)囲 | -10~60℃(結(jié)露、氷結(jié)不可) |
| 入力抵抗 | 350±10Ω |
| 出力抵抗 | 350±10Ω |
| 推奨印加電圧 | 5V以下 |
| 最大印加電圧 | 8V |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上(DC 50V) (ブリッジ~本體間) |
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP60 相當(dāng)(本體部のみ)(注1) |
| ケーブル | φ1.8mm 4芯シールドケーブル 3m直結(jié) |
(注1)ケーブル外皮の経年変化によりケーブル取出し口のシール性が低下する場合があります。
型式の選択
| 選択 | 型式 | 定格容量 | 定格変位量 | φA | B | C | φD | 質(zhì)量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLS-0.5K | 4.903N | 約0.05mm | φ12 | 4 | 0.5 | φ1 | 約6g | |
| VLS-1K | 9.807N | |||||||
| VLS-2K | 19.61N | |||||||
| VLS-5K | 49.03N | |||||||
| VLS-10K | 98.07N | φ15 | 5 | 約10g | ||||
| VLS-20K | 196.1N | |||||||
| VLS-50K | 490.3N | φ20 | 9.5 | 1.5 | φ2 | 約20g | ||
| VLS-100K | 980.7N | φ3 | 約22g |
※ケーブル込みの質(zhì)量です。
外形寸法(単位:mm)











