VSW2-02N中高壓
高容量型壓力開(kāi)關(guān)中高壓智能數(shù)字壓力計(jì)
量程:1MPa~50MPa
1:壓力開(kāi)關(guān)高容量型2觸點(diǎn)輸出專用型(觸點(diǎn)容量50mA)
2:帶有“最大值/最小值存儲(chǔ)器”功能,可以在運(yùn)行中檢查過(guò)去的異常壓力。
3:采用彩色液晶,采用直觀易懂的“綠·紅”的顯示色。
4:體積小(長(zhǎng)約99mm,寬37mm)最適合更換機(jī)械開(kāi)關(guān)
| 測(cè)定媒體 | 水、油、氣等SUS630和430/15- 5ph(析出硬化類不銹鋼)不腐蝕介質(zhì) |
|---|---|
| 測(cè)定種類 | 正圧?連成圧の測(cè)定が可能 |
| 測(cè)定範(fàn)囲 | 1~50MPa |
*EAC標(biāo)記是一個(gè)選項(xiàng)(不帶CE標(biāo)記):EAC標(biāo)記選項(xiàng)僅包括關(guān)稅同盟(TR-CU)合格申報(bào)文件的技術(shù)規(guī)則,或包括關(guān)稅同盟(TR-CU)合格申報(bào)文件的技術(shù)規(guī)則和計(jì)量模式批準(zhǔn)證書(shū)(MPA)。
*照片中的產(chǎn)品是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)。請(qǐng)與我們的銷售人員聯(lián)系,了解更多詳情
詳細(xì)信息
VT 薄膜センサ仕様
| 定格容量 | 2, 5, 10, 20, 35, 50MPa |
|---|---|
| 校正レンジ | 0~(1, 2, 5, 10, 20, 35, 50)MPa |
| 精度 | ±0.5%F.S.±1digit (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む) |
| 出力 | 2設(shè)定NPNオープンコレクタ出力 設(shè)定出力最大定格 DC30V 50mA |
| 保護(hù)等級(jí) | IP67相當(dāng)(専用ケーブル接続狀態(tài)) RS,RRタイプIP65相當(dāng) |
| 接続ネジ形狀 | Rc1/4[メネジ] R1/4[オネジ] |
| 測(cè)定媒體 | 水?油?ガス等SUS630および430を腐食させない媒體 |
| 受圧部材質(zhì) | SUS630 |
| 接続ネジ材質(zhì) | SUS430 |
| 質(zhì)量 | 本體:約230g 専用ケーブル2m:約60g |
F フラッシュセンサ仕様
| 定格容量 | 1, 2, 5, 10, 20, 50MPa |
|---|---|
| 校正レンジ | 0~(1, 2, 5, 10, 20, 50)MPa |
| 精度 | ±0.5%F.S.±1digit (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む) |
| 出力 | 2設(shè)定NPNオープンコレクタ出力 設(shè)定出力最大定格 DC30V 50mA |
| 保護(hù)等級(jí) | IP65相當(dāng)(専用ケーブル接続狀態(tài)) |
| 接続ネジ形狀 | G3/8 |
| 測(cè)定媒體 | 水?油?ガス等SUS630を腐食させない媒體 |
| 受圧部材質(zhì) | 15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) |
| 接続ネジ材質(zhì) | 15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼) |
| 質(zhì)量 | 本體:約200g 専用ケーブル2m:約60g |
共通仕様
| 表示 | -1999~2000(※1)、7セグメント4桁LCD(文字高さ9mm) |
|---|---|
| 表示色 | 赤または緑(任意設(shè)定) |
| 使用溫度範(fàn)囲 | 溫度0~50℃(測(cè)定媒體溫度-10~70℃) |
| 許容過(guò)負(fù)荷 | 150%R.C. |
| 溫度特性 | ±2.5%F.S.(25℃基準(zhǔn)、使用溫度範(fàn)囲內(nèi)にて) |
| 耐振動(dòng)性 | 98m/s2(10G)[IEC68-2-6準(zhǔn)拠] |
| RoHS | 歐州RoHS指令適合品 |
| 本體側(cè)コネクタ | オムロン製 型番XS2M-D423 |
| 電源電圧 | DC18~30V |
| 消費(fèi)電流 | 約30mA |
| 諸機(jī)能 | 本體首振り機(jī)構(gòu)(±120°)/2nd表示機(jī)能/表示更新速度 ゼロシフト/ゼロサプレス/シュミレーション/ダンピング FIXゼロ/移動(dòng)平均回?cái)?shù)/ピークホールド/キープロテクト 最大値?最小値メモリ |
| 付屬品 | 取扱説明書(shū)1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績(jī)書(shū)1部 |
| オプション(※2) | 壁掛け固定ブラケット[VSW2-BR] |
(※1)出荷時(shí)設(shè)定によります。校正レンジの範(fàn)囲を超えて表示を行うことはできません。
(※2)弊社営業(yè)部までお問(wèn)い合わせください。
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VSW2 | 中?高圧小型インテリジェント圧力計(jì) | ||
| 2.アナログ出力 | ○ | 0 | アナログ出力なし | ||
| 3.設(shè)定出力 | ○ | 2N | 2設(shè)定NPNオープンコレクタ出力 最大定格 DC30V 50mA | ||
| 4.電源 | ○ | 4 | DC18~30V(消費(fèi)電流 約30mA) | ||
| 5.校正レンジ | - | - | - | 7.センサ種別VT | 7.センサ種別F |
| -.100~1.000MPa | (-.100~1.000MPa) | 定格容量002MPG指定 | 定格容量001MPG指定 (連成の選択は不可) | ||
| 1.00MPa | (0~1.00MPa) | ||||
| 1.000MPa | (0~1.000MPa) | ||||
| 2.00MPa | (0~2.00MPa) | 定格容量002MP指定 | |||
| 2.000MPa | (0~2.000MPa) | ||||
| 5.00MPa | (0~5.00MPa) | 定格容量005MPGまたは 010MPGから選択 | 定格容量005MPG指定 | ||
| 10.0MPa | (0~10.0MPa) | 定格容量010MPGまたは 020MPGから選択 | 定格容量010MPG指定 | ||
| 10.00MPa | (0~10.00MPa) | ||||
| 20.0MPa | (0~20.0MPa) | 定格容量020MPGまたは 035MPGから選択 | 定格容量020MPG指定 | ||
| 35.0MPa | (0~35.0MPa) | 定格容量035MPGまたは 050MPGから選択 | - | ||
| 50.0MPa | (0~50.0MPa) | 定格容量050MPGから選択 | 定格容量050MPG指定 | ||
| 6.ケーブル接続 | WN | 付屬ケーブルなし(お客様ご用意の場(chǎng)合) 前面コネクタタイプ 本體使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423 | |||
| WS | 防水コネクタ(前面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
| WR | 防水コネクタ(前面 アングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
| RN | 付屬ケーブルなし(お客様ご用意の場(chǎng)合)背面コネクタタイプ 本體使用コネクタ:オムロン製パネル取付コネクタプラグ (型番)XS2M-D423 | ||||
| RS | 防水コネクタ(背面 ストレートタイプ)+ケーブル2m | ||||
| RR | 防水コネクタ(背面 アングルタイプ)+ケーブル2m | ||||
| 7.センサ種別 | VT | 薄膜センサ | |||
| F | フラッシュダイアフラムセンサ | ||||
| 8.定格容量 | 001MPG | 1MPa(Fセンサのみ) | |||
| 002MPG | 2MPa | ||||
| 005MPG | 5MPa | ||||
| 010MPG | 10MPa | ||||
| 020MPG | 20MPa | ||||
| 035MPG | 35MPa(VTセンサのみ) | ||||
| 050MPG | 50MPa | ||||
| 9.接続ネジ | C2 | Rc1/4(VTセンサのみ) | |||
| R2 | R1/4(VTセンサのみ) | ||||
| G3 | G3/8(Fセンサのみ) | ||||
VT薄膜センサ外形寸法(単位:mm)

Fフラッシュセンサ外形寸法(単位:mm)

配線図











