VPGFS傳感器
緊湊型中高壓用壓力傳感器
量程:5MPa~50MPa
1:接液部が小形フラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒體の測定に最適
2:ダイアフラム部が小徑(G1/8)のため細い配管に取付可能
3:高精度(非直線性±0.5%R.C.)
| 測定媒體 | 水?油?ガス等SUS630を腐食させない媒體 |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧の測定が可能 |
| 定格容量 | 5~50MPa |
詳細信息
仕様
| 定格出力 | 1.5mV/V ±20% |
|---|---|
| 非直線性 | ±0.5%R.C. |
| ヒステリシス | ±0.5%R.C. |
| 推奨印加電圧 | 1~2V |
| 最大印加電圧 | 3V |
| 入力抵抗 | 120Ω±2.4Ω |
| 出力抵抗 | 120Ω±2.4Ω |
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC50V) |
| 溫度補償範囲(測定媒體溫度) | 0~60℃(結露、氷結不可) |
| 許容溫度範囲(測定媒體溫度) | -10~70℃(結露、氷結不可) |
| 許容過負荷 | 150%R.C. |
| 限界過負荷 | 200%R.C. |
| 零點の溫度影響 | ±1%R.C./10℃ |
| 出力の溫度影響 | ±1%R.C./10℃ |
| 推奨締め付けトルク | 7N?m |
| 最大締め付けトルク | 10N?m |
| 接続ネジ | G1/8 |
| 受圧接続部材質 | SUS630 |
| ケーブル | 4芯耐熱ビニールケーブル 3m直結 0.065mm2 |
| 質量 | 約150g(ケーブル含まず) |
| 付屬品 | 試験成績書1部、銅パッキン1個 |
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VPGFS | 小型フラッシュタイプ中?高圧用圧力センサ ※接続ネジ:G1/8 |
| 2.定格容量 | 5MP | 5MPa | |
| 10MP | 10MPa | ||
| 20MP | 20MPa | ||
| 50MP | 50MPa | ||
| 3.ケーブル接続形狀 | ○ | 無記入 | ケーブル直出し IP54相當 |
| 4.ケーブル長さ | ○ | 3m | 3m 標準 |
外形寸法(単位:mm)











