P3MB傳感器
超高壓高精度壓力傳感器
量程:3000bar
1:超高圧3000bar?高精度 0.2%R.C.
2:優(yōu)れた信頼性と安定性
3:靜的?動的圧力の変化、ピーク圧、圧力変動の計測
4:保護等級IP67(DIN 40050,IEC 529に基づく)
| 測定媒體 | 水?油?ガス等SUS630を腐食させない媒體 |
|---|---|
| 測定種類 | 正圧の測定が可能 |
| 定格容量 | 3000bar |
詳細信息
仕様 (機械的入力特性)
| 圧力タイプ | 絶対圧力 | |
|---|---|---|
| 初期値 | 0bar | |
| VDI/VDE2600に基づくフルスケールにおける機械的特性 | 標準溫度における動作範囲 | 0~150% |
| 標準溫度における限界圧 | 200% | |
| テスト圧 | 150% | |
| 破壊圧 | >200% | |
| 最大動的圧力 | 100% | |
| DIN 50 100に基づく最大動的振動振幅固有振動數(shù) | 70% | |
| 固有振動數(shù) | >100kHz | |
| 自己體積 | 900mm3 | |
| コントロール部體積 | 1.5mm3 | |
| 材質(zhì) | 被測定物接觸部の材質(zhì) | 1.4542 |
| 外気接觸部の材質(zhì) | 1.4542、1.4301、ニッケルメッキ黃銅 クロロブレン天然ゴム、シリコン | |
※ 受注生産品ですので詳細につきましては弊社営業(yè)部までお問い合せください。
仕様 (出力特性)
| 定格感度 | 1.5±0.15%mV/V | |
|---|---|---|
| ヒステリシスを含む非直線性 | ±0.2% | |
| 繰り返し性(DIN1319に基づく) | ±0.05% | |
| 出力の溫度影響(※1) | 定格溫度範囲において | ±0.1% |
| 許容溫度範囲において | ±0.2% | |
| 零點の溫度影響(※1) | 定格溫度範囲において | ±0.1% |
| 許容溫度範囲において | ±0.15% | |
| 定格ブリッジ印加電圧 | 5V | |
| ブリッジ印加電圧の定格範囲(有効値) | 0.5~12V | |
| 標準溫度における入力抵抗 | 350±5Ω | |
| 標準溫度における出力抵抗 | 350±1.5Ω | |
| 500V ACにおける絶縁抵抗 | 5000MΩ | |
(※1)ブリッジ印加電圧の定格範囲における10kあたりの溫度変化が及ぼす影響(測定値に対する比率)
仕様 (周囲環(huán)境)
| 標準溫度 | +23℃ | |
|---|---|---|
| 溫度補償範 | -10~+80℃ | |
| 許容溫度範 | -40~+100℃(24時間以內(nèi)は120℃まで) | |
| 保存溫度範 | -50~+100℃ | |
| 保護等級(DIN 40050, IEC 5) | IP67 | |
仕様 (機械的仕様)
| 圧力導入部 | M20×1.5 | |
|---|---|---|
| 質(zhì)量(概算) | 200g(ケーブル除く) | |
| 付屬品 | ダブルコーンシール1個 | |
型式の選択

| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | P3MB | 超高圧高精度用圧力センサ | |
| 2.定格容量 | ○ | 3000 | 3000bar | |
| 3.ケーブル接続形狀 | ○ | 無記入 | コネクタ式 | |
| 4.ケーブル長さ | ○ | 3m | 3m | |
外形寸法(単位:mm)











