VPJ
壓力傳感器的壓力檢測(cè)儀VPJ系列
4種類(lèi)のアナログ出力から選択が可能[4~20mA?1~5V?0~5V?0~10V]
電源ラインと入出力ラインは絶縁しており、耐ノイズ性を強(qiáng)化
取付はベースプレートまたはDINレールアダプタの選択が可能
| 組み合わせ可能センサ | 圧力センサおよびロードセルの全機(jī)種と組み合わせが可能 |
|---|---|
| センサ仕様 | 圧力センサ、ロードセルのページをご參照ください |
| アンプとセンサの校正 | VPJアンプと圧力センサまたはロードセルとは一対校正されています アンプとセンサは同一シリアルNo.で管理されています |
詳細(xì)信息
仕様
| 精度 | 組み合わせる圧力センサまたはロードセルの個(gè)別ページをご覧ください |
|---|---|
| アナログ出力応答性 | 1msec以下 (センサ特性含まず) |
| 直線(xiàn)性 | ±0.1%F.S. (センサ特性含まず) |
| 溫度係數(shù) | ±0.02%F.S./℃ (センサ特性含まず) |
| 使用溫度範(fàn)囲 | 0~50℃ |
| 使用濕度範(fàn)囲 | 35~85%RH (結(jié)露不可) |
| 外形寸法 | ベースプレート型:115(W)×35(H)×50(D) DINレール型:95(W)×40(H)×50(D) |
| 質(zhì)量 | 約190g |
| 付屬品 | 取扱説明書(shū)1部(和文または英文をご指定ください) 試験成績(jī)書(shū)1部 |
型式の選択

圧力センサまたはロードセルの選択
圧力センサの仕様?型式はこちら、ロードセルの仕様?型式はこちらをご參照いただき、型式をご指定ください。
[例] VPJ-A2-50MPa-4/VPRT-50MP(ケーブル3m)
| 型式選択 | チェック | 型式 | 仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.基本型式 | ○ | VPJ | アンプモジュール | ||||
| 2.アナログ出力 | - | - | 出力種類(lèi) | 応答周波數(shù) | 許容負(fù)荷抵抗 | 消費(fèi)電流 | |
| A2 | 1~5V | 1kHz | この値はセンサブリッジ抵抗350Ωでのステップ応答 0~100%立ち上がり時(shí)間(T)の測(cè)定値から応答周波數(shù)=1/2T(Hz)として算出した値です。 使用するセンサにより応答周波數(shù)が決定されますので応答性を重要視される場(chǎng)合はご相談ください。 | 5kΩ以上 | 60mA以下、 約120mA (DC12V時(shí))(※1) | ||
| A3 | 4~20mA | DC24V:500Ω以下 DC12V:500Ω以下 | 70mA以下、 約140mA (DC12V時(shí))(※1) | ||||
| A4 | 0~5V | 5kΩ以上 | 60mA以下、 約120mA (DC12V時(shí))(※1) | ||||
| A5 | 0~10V | ||||||
| 3.荷重種別 ※ロードセルと 組み合わせ時(shí)のみ指定 | 無(wú)記入 | 圧力センサと組み合わせる場(chǎng)合、型式のご指定は必要ありません | |||||
| PS | 圧縮 | ||||||
| PL | 引張 | ||||||
| PSL | 引張圧縮 ※引張圧縮でご使用の場(chǎng)合には表示レンジに±記號(hào)をご記入ください | ||||||
| 4.圧力レンジ? 荷重レンジ | 圧力レンジまたは荷重レンジを記入 圧力センサまたはロードセルの個(gè)別ページをご參照ください ※引張圧縮または連成圧力でご使用の場(chǎng)合には表示に±記號(hào)をつけてお書(shū)きください | ||||||
| 5.ケーブル接続形狀 | N | 組み合わせる圧力センサ側(cè)のコネクタ形狀をご記入ください | 圧力センサ選択時(shí):標(biāo)準(zhǔn)コネクタ | ||||
| W | 圧力センサ選択時(shí):防水コネクタ | ||||||
| S | 圧力センサ選択時(shí):ケーブル直出し | ||||||
| 無(wú)記入 | ロードセル選択時(shí) | ||||||
| 6.電源[消費(fèi)電力] | 4 | DC24V±10% | |||||
| 5 | DC12V±10% | ||||||
| 7.取付仕様 | 無(wú)記入 | ベースプレート | |||||
| D | DINレールアダプタ | ||||||
※1 立ち上がり時(shí)には定常時(shí)の約3倍の消費(fèi)電流が流れます。電源容量は余裕を持った設(shè)計(jì)をお願(yuàn)いします。
外形寸法(単位:mm)

入出力端子臺(tái)の割り付け
| 端子臺(tái)名稱(chēng) | 名稱(chēng) | 用途 | |
|---|---|---|---|
| 入出力コネクタ | DC POW(-) | 電源入力端子(-) | 供給電源 |
| DC POW(+) | 電源入力端子(+) | ||
| A OUT(-) | アナログ出力端子(-) | アナログ出力 | |
| A OUT(+) | アナログ出力端子(+) | ||
| センサコネクタ | シールド(E) | シールド | ロードセル 圧力センサ |
| SIG+(D) | センサ出力(+) | ||
| EXC-(C) | センサ電源(-) | ||
| SIG-(B) | センサ出力(-) | ||
| EXC+(A) | センサ電源(+) |










